Bibliography
References
Every methodological citation, plus 2,001 distinct publications traced from 77,395 per-measurement reference links the NASA Exoplanet Archive attaches to its composite parameters.
Key methodological citations
- [1]Kopparapu, R. K., Ramirez, R., Kasting, J. F. et al. (2013). Habitable Zones Around Main-Sequence Stars: New Estimates. ApJ, 765(2), 131. doi:10.1088/0004-637X/765/2/131
- [2]Kopparapu, R. K. et al. (2013). Erratum: Habitable Zones Around Main-Sequence Stars: New Estimates. ApJ, 770(1), 82. doi:10.1088/0004-637X/770/1/82
- [3]Schulze-Makuch, D., Méndez, A., Fairén, A. G. et al. (2011). A Two-Tiered Approach to Assessing the Habitability of Exoplanets. Astrobiology, 11(10), 1041–1052. doi:10.1089/ast.2010.0592
- [4]Rogers, L. A. (2015). Most 1.6 Earth-Radius Planets are not Rocky. ApJ, 801(1), 41. doi:10.1088/0004-637X/801/1/41
- [5]Fulton, B. J., Petigura, E. A., Howard, A. W. et al. (2017). The California-Kepler Survey III: A Gap in the Radius Distribution of Small Planets. AJ, 154(3), 109. doi:10.3847/1538-3881/aa80eb
- [6]Kempton, E. M.-R., Bean, J. L., Louie, D. R. et al. (2018). A Framework for Prioritizing the TESS Planetary Candidates Most Amenable to Atmospheric Characterization. PASP, 130(993), 114401. doi:10.1088/1538-3873/aadf6f
- [7]Kopp, G., & Lean, J. L. (2011). A new, lower value of total solar irradiance. Geophysical Research Letters, 38(1), L01706. doi:10.1029/2010GL045777
- [8]Buchschacher, N., Ségransan, D., Udry, S., Diaz, R. (2015). DACE: Data Analysis Center for Exoplanets. ASP Conference Series, 495, 7.
Measurement-source bibliography
Publications behind individual catalogue measurements, ranked by how many measurements in this analysis trace to them.
| Reference | Bibcode | Measurements |
|---|---|---|
| Morton et al. 2016 | 2016ApJ...822...86M | 9,263 |
| Q1-Q17 DR25 KOI Table | — | 8,164 |
| TICv8 | 2019AJ....158..138S | 7,442 |
| Rowe et al. 2014 | 2014ApJ...784...45R | 3,336 |
| Fulton & Petigura 2018 | 2018AJ....156..264F | 2,299 |
| Gajdoš et al. 2019 | 2019RAA....19...41G | 2,115 |
| Berger et al. 2018 | 2018ApJ...866...99B | 1,981 |
| Stassun et al. 2017 | 2017AJ....153..136S | 1,561 |
| ExoFOP | — | 955 |
| Gaia DR2 | 2018A&A...616A...1G | 719 |
| Feng et al. 2022 | 2022ApJS..262...21F | 678 |
| Valizadegan et al. 2022 | 2022ApJ...926..120V | 598 |
| Bonomo et al. 2023 | 2023A&A...677A..33B | 577 |
| Polanski et al. 2024 | 2024ApJS..272...32P | 556 |
| Q1-Q8 KOI Table | — | 511 |
| Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | — | 509 |
| Lafarga et al. 2026 | 2026MNRAS.548ag512L | 452 |
| Yee et al. 2025 | 2025ApJS..280...30Y | 420 |
| MacDougall et al. 2023 | 2023AJ....166...33M | 377 |
| Christiansen et al. 2022 | 2022AJ....163..244C | 339 |
| Luhn et al. 2019 | 2019AJ....157..149L | 305 |
| Thygesen et al. 2023 | 2023AJ....165..155T | 294 |
| de Leon et al. 2021 | 2021MNRAS.508..195D | 294 |
| Livingston et al. 2018 | 2018AJ....156...78L | 292 |
| Mayo et al. 2018 | 2018AJ....155..136M | 290 |
| Livingston et al. 2018 | 2018AJ....156..277L | 283 |
| Yee et al. 2023 | 2023ApJS..265....1Y | 280 |
| Teng et al. 2023 | 2023PASJ...75.1030T | 276 |
| Ment et al. 2018 | 2018AJ....156..213M | 274 |
| Crossfield et al. 2016 | 2016ApJS..226....7C | 266 |
| Howard et al. 2025 | 2025ApJS..278...52H | 246 |
| Marcy et al. 2014 | 2014ApJS..210...20M | 228 |
| Crossfield et al. 2025 | 2025AJ....169...89C | 182 |
| Ofir et al. 2025 | 2025AJ....169...90O | 182 |
| Dressing et al. 2017 | 2017AJ....154..207D | 175 |
| Bonomo et al. 2017 | 2017A&A...602A.107B | 169 |
| Rosenthal et al. 2021 | 2021ApJS..255....8R | 155 |
| Barbato et al. 2018 | 2018A&A...615A.175B | 152 |
| Kokori et al. 2023 | 2023ApJS..265....4K | 150 |
| Weiss et al. 2024 | 2024ApJS..270....8W | 148 |
| Astudillo-Defru et al. 2017 | 2017A&A...602A..88A | 140 |
| Hartman et al. 2019 | 2019AJ....157...55H | 140 |
| Yee et al. 2022 | 2022AJ....164...70Y | 140 |
| Adams et al. 2021 | 2021PSJ.....2..152A | 140 |
| Udry et al. 2019 | 2019A&A...622A..37U | 140 |
| Castro-González et al. 2022 | 2022MNRAS.509.1075C | 136 |
| Leleu et al. 2023 | 2023A&A...669A.117L | 136 |
| Philipot et al. 2023 | 2023A&A...678A.107P | 122 |
| Xie 2014 | 2014ApJS..210...25X | 120 |
| Schulte et al. 2024 | 2024AJ....168...32S | 117 |
| Schanche et al. 2025 | 2025AJ....169..334S | 115 |
| Armstrong et al. 2021 | 2021MNRAS.504.5327A | 112 |
| Torres et al. 2015 | 2015ApJ...800...99T | 105 |
| Xiao et al. 2023 | 2023RAA....23e5022X | 105 |
| Esteves et al. 2015 | 2015ApJ...804..150E | 101 |
| Bakos et al. 2021 | 2021AJ....162....7B | 98 |
| Standing et al. 2026 | 2026MNRAS.547ag370S | 96 |
| Hellier et al. 2019 | 2019MNRAS.482.1379H | 96 |
| Hadden et al. 2014 | 2014ApJ...787...80H | 96 |
| Unger et al. 2021 | 2021A&A...654A.104U | 93 |
| Heidari et al. 2025 | 2025A&A...694A..36H | 87 |
| Hébrard et al. 2016 | 2016A&A...588A.145H | 84 |
| Torres et al. 2017 | 2017AJ....154..264T | 84 |
| Feng et al. 2019 | 2019ApJS..242...25F | 84 |
| Vissapragada et al. 2020 | 2020AJ....159..108V | 80 |
| Espinoza et al. 2016 | 2016AJ....152..108E | 78 |
| Castro González et al. 2020 | 2020MNRAS.499.5416C | 77 |
| Hord et al. 2024 | 2024AJ....167..233H | 77 |
| Q1-Q17 DR24 KOI Table | — | 73 |
| Jenkins et al. 2017 | 2017MNRAS.466..443J | 73 |
| Teng et al. 2022 | 2022PASJ...74...92T | 72 |
| Guenther et al. 2026 | 2026AJ....172...54G | 70 |
| Agol et al. 2021 | 2021PSJ.....2....1A | 70 |
| Frensch et al. 2023 | 2023A&A...675A.173F | 70 |
| Mann et al. 2013 | 2013ApJ...779..188M | 69 |
| Barros et al. 2016 | 2016A&A...594A.100B | 69 |
| Dalba et al. 2024 | 2024ApJS..271...16D | 68 |
| Steffen et al. 2013 | 2013MNRAS.428.1077S | 68 |
| Cadieux et al. 2025 | 2025AJ....170..154C | 68 |
| Rodriguez et al. 2023 | 2023MNRAS.521.2765R | 68 |
| Giacalone et al. 2022 | 2022AJ....163...99G | 67 |
| Kanodia et al. 2024 | 2024AJ....168..235K | 67 |
| Lopez et al. 2019 | 2019A&A...631A..90L | 66 |
| Pope et al. 2016 | 2016MNRAS.461.3399P | 66 |
| Schulte et al. 2025 | 2025MNRAS.543..292S | 65 |
| de Val-Borro et al. 2016 | 2016AJ....152..161D | 65 |
| Barros et al. 2022 | 2022A&A...665A.154B | 65 |
| Leleu et al. 2024 | 2024A&A...688A.211L | 65 |
| Takeda et al. 2007 | 2007ApJS..168..297T | 64 |
| Butler et al. 2006 | 2006ApJ...646..505B | 63 |
| Bonfanti et al. 2026 | 2026A&A...709A.265B | 63 |
| Jontof-Hutter et al. 2016 | 2016ApJ...820...39J | 63 |
| Fontanet et al. 2025 | 2025A&A...699A..38F | 62 |
| Hirano et al. 2018 | 2018AJ....155..127H | 61 |
| Bonomo et al. 2015 | 2015A&A...575A..85B | 61 |
| Lillo-Box et al. 2026 | 2026arXiv260719756L | 61 |
| Luque et al. 2023 | 2023Natur.623..932L | 60 |
| Lissauer et al. 2013 | 2013ApJ...770..131L | 60 |
| Fabrycky et al. 2012 | 2012ApJ...750..114F | 60 |
| Livingston et al. 2019 | 2019AJ....157..102L | 58 |
| Sinukoff et al. 2016 | 2016ApJ...827...78S | 58 |
| Johnson et al. 2011 | 2011ApJS..197...26J | 58 |
| Peña et al. 2026 | 2026A&A...709A.213P | 56 |
| Ehrhardt et al. 2024 | 2024A&A...692A.220E | 56 |
| Li et al. 2021 | 2021AJ....162..266L | 56 |
| Hartman et al. 2020 | 2020AJ....159..173H | 56 |
| Jofré et al. 2020 | 2020A&A...634A..29J | 56 |
| Dransfield et al. 2026 | 2026MNRAS.547ag448D | 56 |
| Jordán et al. 2022 | 2022AJ....163..125J | 56 |
| Montet et al. 2015 | 2015ApJ...809...25M | 55 |
| Torres et al. 2008 | 2008ApJ...677.1324T | 55 |
| Borucki et al. 2013 | 2013Sci...340..587B | 55 |
| Palethorpe et al. 2026 | 2026MNRAS.548ag520P | 54 |
| Gillon et al. 2017 | 2017NatAs...1E..56G | 54 |
| Morales et al. 2025 | 2025A&A...700A.242M | 54 |
| MacDonald et al. 2016 | 2016AJ....152..105M | 53 |
| Gaidos et al. 2024 | 2024MNRAS.534.3277G | 53 |
| Mistry et al. 2023 | 2023AJ....166....9M | 53 |
| Moutou et al. 2015 | 2015A&A...576A..48M | 53 |
| Kang et al. 2024 | 2024MNRAS.528.1930K | 52 |
| Premnath et al. 2026 | 2026AJ....172...92P | 52 |
| Brahm et al. 2018 | 2018AJ....155..112B | 52 |
| Hébrard et al. 2014 | 2014A&A...572A..93H | 52 |
| Parc et al. 2026 | 2026A&A...708A..81P | 52 |
| Wilson et al. 2026 | 2026Sci...392l2348W | 52 |
| Tilbrook et al. 2021 | 2021MNRAS.504.6018T | 52 |
| Tala Pinto et al. 2025 | 2025A&A...694A.268T | 52 |
| Bento et al. 2018 | 2018MNRAS.477.3406B | 52 |
| Espinoza et al. 2019 | 2019AJ....158...63E | 52 |
| Weiss et al. 2013 | 2013ApJ...768...14W | 52 |
| Hellier et al. 2017 | 2017MNRAS.465.3693H | 52 |
| Vogt et al. 2017 | 2017AJ....154..181V | 52 |
| Jenkins et al. 2025 | 2025A&A...704A.283J | 52 |
| Maxted et al. 2016 | 2016A&A...591A..55M | 52 |
| Bonfanti et al. 2021 | 2021A&A...646A.157B | 50 |
| Piaulet et al. 2023 | 2023NatAs...7..206P | 50 |
| Lissauer et al. 2012 | 2012ApJ...750..112L | 50 |
| Kunimoto et al. 2023 | 2023AJ....166....7K | 50 |
| Moutou et al. 2026 | 2026A&A...705A.190M | 50 |
| Li et al. 2024 | 2024AJ....167..155L | 50 |
| Piccinini et al. 2026 | 2026A&A...707A.104P | 49 |
| Rodriguez et al. 2018 | 2018AJ....156..245R | 49 |
| Hartman et al. 2014 | 2014AJ....147..128H | 49 |
| Coy et al. 2026 | 2026ApJ..1005L..77C | 48 |
| Lendl et al. 2019 | 2019MNRAS.482..301L | 48 |
| Hori et al. 2024 | 2024AJ....167..289H | 48 |
| del Ser et al. 2023 | 2023MNRAS.518..669D | 48 |
| Hobson et al. 2024 | 2024A&A...688A.216H | 48 |
| Tuomi et al. 2014 | 2014MNRAS.441.1545T | 48 |
| Jackson et al. 2023 | 2023MNRAS.518.4845J | 48 |
| Nielsen et al. 2019 | 2019MNRAS.489.2478N | 48 |
| McGruder et al. 2023 | 2023ApJ...944L..56M | 47 |
| Henning et al. 2018 | 2018AJ....155...79H | 47 |
| Hellier et al. 2019 | 2019MNRAS.490.1479H | 47 |
| Palle et al. 2019 | 2019A&A...623A..41P | 46 |
| Chachan et al. 2022 | 2022ApJ...926...62C | 46 |
| Hartogh et al. 2026 | 2026A&A...707A..93H | 46 |
| Bonomo et al. 2026 | 2026A&A...707A.197B | 46 |
| Campante et al. 2015 | 2015ApJ...799..170C | 45 |
| Van Eylen & Albrecht 2015 | 2015ApJ...808..126V | 45 |
| Naef et al. 2010 | — | 45 |
| Díez Alonso et al. 2018 | 2018MNRAS.480L...1D | 45 |
| Barclay et al. 2015 | 2015ApJ...809....7B | 45 |
| Demangeon et al. 2021 | 2021A&A...653A..78D | 45 |
| Livingston et al. 2026 | 2026Natur.649..310L | 44 |
| Lo Curto et al. 2013 | — | 44 |
| Lillo-Box et al. 2020 | 2020A&A...640A..48L | 44 |
| Pinamonti et al. 2023 | 2023A&A...677A.122P | 44 |
| Mistry et al. 2024 | 2024PASA...41...30M | 43 |
| Tuomi et al. 2013 | — | 42 |
| Wittenmyer et al. 2019 | 2019MNRAS.484.5859W | 42 |
| Delrez et al. 2021 | 2021NatAs...5..775D | 42 |
| Moutou et al. 2014 | — | 42 |
| Muirhead et al. 2015 | 2015ApJ...801...18M | 42 |
| Alsubai et al. 2017 | 2017AJ....153..200A | 42 |
| Burt et al. 2021 | 2021AJ....161...10B | 42 |
| Hedges et al. 2019 | 2019ApJ...880L...5H | 42 |
| Psaridi et al. 2023 | 2023A&A...675A..39P | 42 |
| Nielsen et al. 2020 | 2020A&A...639A..76N | 42 |
| Nielsen et al. 2020 | 2020MNRAS.492.5399N | 42 |
| Kane & Gelino 2014 | 2014ApJ...792..111K | 42 |
| Mayo et al. 2023 | 2023AJ....165..235M | 42 |
| Lam et al. 2023 | 2023MNRAS.519.1437L | 42 |
| Gandolfi et al. 2025 | 2025arXiv250910136G | 42 |
| Barragán et al. 2026 | 2026MNRAS.546ag087B | 42 |
| Diamond-Lowe et al. 2022 | 2022AJ....164..172D | 41 |
| Dalal et al. 2021 | 2021A&A...651A..11D | 41 |
| Anglada-Escude et al. 2013 | — | 41 |
| Feng et al. 2020 | 2020ApJS..250...29F | 40 |
| Everett et al. 2015 | 2015AJ....149...55E | 40 |
| Gilbert et al. 2023 | 2023ApJ...944L..35G | 40 |
| Piotto et al. 2024 | 2024MNRAS.535.2763P | 40 |
| Chaplin et al. 2013 | 2013ApJ...766..101C | 40 |
| Grieves et al. 2025 | 2025A&A...693A.144G | 40 |
| Wang et al. 2026 | 2026NatAs..10..818W | 40 |
| Frensch et al. 2025 | 2025A&A...700A.118F | 39 |
| Barragán et al. 2023 | 2023MNRAS.522.3458B | 39 |
| Damasso et al. 2025 | 2025A&A...702A.118D | 39 |
| Hidalgo et al. 2020 | 2020A&A...636A..89H | 39 |
| Alsubai et al. 2019 | 2019AJ....157..224A | 39 |
Showing the top 200 of 400 distinct sources. Full list in results/measurement_provenance.csv.gz.