Observation planning
Follow-up Lab
Four observing pathways, kept deliberately separate. Compare transit-clock freshness, atmospheric screening metrics, expected radial-velocity amplitude, and reflected-light geometry without pretending they are interchangeable—or probabilities of detection.
Scenario diagnostics from the reproducible pipeline · default view limits the table to the top 250 Earth-2.0 candidates
| Planet | Earth-2.0 | 2030 timing σ | Evidence note |
|---|---|---|---|
| TOI-7166 bTOI-7166 | 0.130 | 0.2 min | Linear ephemeris |
| L 98-59 cL 98-59 | 0.129 | 0.7 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| GJ 1132 bGJ 1132 | 0.125 | 0.9 min | Linear ephemeris |
| L 98-59 bL 98-59 | 0.122 | 1.1 min | Linear ephemeris |
| LP 791-18 cLP 791-18 | 0.135 | 1.6 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| G 9-40 bG 9-40 | 0.131 | 1.6 min | Linear ephemeris |
| L 98-59 dL 98-59 | 0.129 | 1.6 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| TOI-912 bTOI-912 | 0.122 | 2.1 min | Linear ephemeris |
| GJ 357 bGJ 357 | 0.130 | 2.4 min | Linear ephemeris |
| TOI-771 bTOI-771 | 0.127 | 2.5 min | Linear ephemeris |
| TOI-2267 cTOI-2267 A | 0.122 | 2.7 min | Linear ephemeris |
| LHS 1140 cLHS 1140 | 0.138 | 3.1 min | Linear ephemeris |
| TOI-2094 bTOI-2094 | 0.249 | 3.2 min | Linear ephemeris |
| HIP 97166 bHIP 97166 | 0.123 | 3.5 min | Linear ephemeris |
| TOI-4438 bTOI-4438 | 0.125 | 3.7 min | Linear ephemeris |
| TOI-1680 bTOI-1680 | 0.123 | 4.2 min | Linear ephemeris |
| LTT 3780 cLTT 3780 | 0.137 | 4.5 min | Linear ephemeris |
| TOI-198 bTOI-198 | 0.132 | 4.7 min | Linear ephemeris |
| LHS 1140 bLHS 1140 | 0.589 | 4.8 min | Linear ephemeris |
| TOI-4336 A bTOI-4336 A | 0.140 | 4.8 min | Linear ephemeris |
| TOI-6716 bTOI-6716 | 0.125 | 4.9 min | Linear ephemeris |
| LTT 1445 A bLTT 1445 A | 0.136 | 5.0 min | Linear ephemeris |
| TOI-260 bTOI-260 | 0.126 | 6.2 min | Linear ephemeris |
| K2-263 bK2-263 | 0.127 | 6.4 min | Linear ephemeris |
| LTT 1445 A cLTT 1445 A | 0.129 | 6.8 min | Linear ephemeris |
| K2-3 bK2-3 | 0.124 | 7.0 min | Linear ephemeris |
| TOI-715 bTOI-715 | 0.625 | 7.1 min | Linear ephemeris |
| TOI-4336 A cTOI-4336 A | 0.139 | 7.5 min | Linear ephemeris |
| TOI-406.01TOI-406 | 0.138 | 7.8 min | Linear ephemeris |
| AU Mic cAU Mic | 0.126 | 7.8 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| TOI-5713 bTOI-5713 | 0.126 | 8.2 min | Linear ephemeris |
| HIP 41378 dHIP 41378 | 0.122 | 8.3 min | Linear ephemeris |
| TOI-5716 bTOI-5716 | 0.124 | 8.5 min | Linear ephemeris |
| Kepler-560 bKepler-560 | 0.125 | 8.9 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| TOI-1468 cTOI-1468 | 0.138 | 9.2 min | Linear ephemeris |
| GJ 3929 bGJ 3929 | 0.125 | 9.8 min | Linear ephemeris |
| Kepler-22 bKepler-22 | 0.236 | 9.8 min | Linear ephemeris |
| TOI-1452 bTOI-1452 | 0.144 | 10.2 min | Linear ephemeris |
| TOI-6002 bTOI-6002 | 0.129 | 11.3 min | Linear ephemeris |
| TOI-2136 bTOI-2136 | 0.134 | 11.6 min | Linear ephemeris |
| LP 890-9 cLP 890-9 | 0.192 | 12.2 min | Linear ephemeris |
| TOI-5799 cTOI-5799 | 0.124 | 12.3 min | Linear ephemeris |
| Kepler-111 cKepler-111 | 0.126 | 12.4 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| TOI-2257 bTOI-2257 | 0.234 | 12.9 min | Linear ephemeris |
| K2-3 cK2-3 | 0.139 | 13.3 min | Linear ephemeris |
| Kepler-20 dKepler-20 | 0.130 | 13.5 min | Linear ephemeris |
| TOI-815 cTOI-815 | 0.124 | 13.6 min | Linear ephemeris |
| LHS 1903 dLHS 1903 | 0.125 | 13.8 min | Linear ephemeris |
| HD 23472 bHD 23472 | 0.122 | 14.3 min | Linear ephemeris |
| TOI-5728 bTOI-5728 | 0.122 | 14.4 min | Linear ephemeris |
| TOI-1231 bTOI-1231 | 0.130 | 14.9 min | Linear ephemeris |
| Gliese 12 bGliese 12 | 0.150 | 16.8 min | Linear ephemeris |
| Kepler-538 bKepler-538 | 0.133 | 17.1 min | Linear ephemeris |
| K2-288 B bK2-288 B | 0.373 | 17.3 min | Linear ephemeris |
| TOI-776 bTOI-776 | 0.127 | 17.5 min | Linear ephemeris |
| TOI-406 cTOI-406 | 0.123 | 18.2 min | Linear ephemeris |
| TOI-2093 cTOI-2093 | 0.133 | 18.2 min | Linear ephemeris |
| TOI-2095 bTOI-2095 | 0.123 | 18.8 min | Linear ephemeris |
| TOI-561 eTOI-561 | 0.132 | 20.5 min | Linear ephemeris |
| TOI-244 bTOI-244 | 0.131 | 21.2 min | Linear ephemeris |
| Kepler-737 bKepler-737 | 0.123 | 21.5 min | Linear ephemeris |
| TOI-700 bTOI-700 | 0.125 | 21.6 min | Linear ephemeris |
| K2-3 dK2-3 | 0.133 | 21.9 min | Linear ephemeris |
| TOI-776 cTOI-776 | 0.134 | 21.9 min | Linear ephemeris |
| Kepler-849 bKepler-849 | 0.123 | 22.3 min | Linear ephemeris |
| K2-18 bK2-18 | 0.145 | 22.9 min | Linear ephemeris |
| TOI-2095 cTOI-2095 | 0.123 | 23.6 min | Linear ephemeris |
| TOI-1470 cTOI-1470 | 0.131 | 24.1 min | Linear ephemeris |
| TRAPPIST-1 fTRAPPIST-1 | 0.357 | 24.2 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| EPIC 211822797 bEPIC 211822797 | 0.123 | 24.3 min | Linear ephemeris |
| HD 23472 cHD 23472 | 0.127 | 28.2 min | Linear ephemeris |
| TOI-712 dTOI-712 | 0.122 | 28.6 min | Linear ephemeris |
| TOI-1801 bTOI-1801 | 0.123 | 29.6 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1649 bKepler-1649 | 0.128 | 29.6 min | Linear ephemeris |
| TRAPPIST-1 bTRAPPIST-1 | 0.142 | 29.6 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| TRAPPIST-1 gTRAPPIST-1 | 0.332 | 30.5 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| Kepler-1512 bKepler-1512 | 0.299 | 31.5 min | Linear ephemeris |
| Kepler-186 eKepler-186 | 0.125 | 35.9 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1540 bKepler-1540 | 0.130 | 36.4 min | Linear ephemeris |
| Kepler-61 bKepler-61 | 0.127 | 36.5 min | Linear ephemeris |
| TOI-1759 bTOI-1759 | 0.123 | 37.3 min | Linear ephemeris |
| TOI-904 cTOI-904 | 0.242 | 37.7 min | Linear ephemeris |
| Kepler-549 bKepler-549 | 0.123 | 39.1 min | Linear ephemeris |
| TOI-237 bTOI-237 | 0.125 | 39.3 min | Linear ephemeris |
| TRAPPIST-1 eTRAPPIST-1 | 0.367 | 40.0 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| Kepler-1020 bKepler-1020 | 0.122 | 40.5 min | Linear ephemeris |
| TRAPPIST-1 dTRAPPIST-1 | 0.153 | 44.7 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| Kepler-991 bKepler-991 | 0.122 | 45.0 min | Linear ephemeris |
| Kepler-220 eKepler-220 | 0.123 | 45.2 min | Linear ephemeris |
| Kepler-705 bKepler-705 | 0.277 | 47.8 min | Linear ephemeris |
| Kepler-155 cKepler-155 | 0.126 | 48.4 min | Linear ephemeris |
| Kepler-437 bKepler-437 | 0.123 | 49.1 min | Linear ephemeris |
| LHS 1903 eLHS 1903 | 0.141 | 51.4 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1649 cKepler-1649 | 0.774 | 52.5 min | Linear ephemeris |
| HD 260655 cHD 260655 | 0.123 | 53.2 min | Linear ephemeris |
| TOI-700 dTOI-700 | 0.684 | 55.1 min | Linear ephemeris |
| TRAPPIST-1 cTRAPPIST-1 | 0.149 | 55.9 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| TOI-270 dTOI-270 | 0.125 | 56.1 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| TOI-1752 cTOI-1752 | 0.122 | 57.1 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1652 bKepler-1652 | 0.538 | 60.3 min | Linear ephemeris |
| Kepler-369 cKepler-369 | 0.122 | 60.7 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1630 bKepler-1630 | 0.156 | 65.9 min | Linear ephemeris |
| Kepler-138 cKepler-138 | 0.132 | 71.0 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| Kepler-367 cKepler-367 | 0.124 | 77.3 min | Linear ephemeris |
| TRAPPIST-1 hTRAPPIST-1 | 0.134 | 79.5 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| Kepler-296 eKepler-296 | 0.129 | 80.1 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1544 bKepler-1544 | 0.514 | 80.9 min | Linear ephemeris |
| Kepler-438 bKepler-438 | 0.415 | 81.3 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1455 bKepler-1455 | 0.128 | 82.3 min | Linear ephemeris |
| Kepler-440 bKepler-440 | 0.253 | 84.0 min | Linear ephemeris |
| TOI-700 eTOI-700 | 0.136 | 84.5 min | Linear ephemeris |
| Kepler-174 dKepler-174 | 0.230 | 86.6 min | Linear ephemeris |
| TOI-178 fTOI-178 | 0.167 | 89.0 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| Kepler-1545 bKepler-1545 | 0.122 | 90.0 min | Linear ephemeris |
| Kepler-310 dKepler-310 | 0.124 | 91.8 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1410 bKepler-1410 | 0.222 | 92.0 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1389 bKepler-1389 | 0.127 | 95.9 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| Kepler-186 fKepler-186 | 0.644 | 97.5 min | Linear ephemeris |
| Kepler-235 eKepler-235 | 0.126 | 99.4 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1362 bKepler-1362 | 0.124 | 101.7 min | Linear ephemeris |
| GJ 143 bGJ 143 | 0.125 | 103.6 min | Linear ephemeris |
| Kepler-439 bKepler-439 | 0.126 | 104.0 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1040 bKepler-1040 | 0.123 | 104.0 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| Kepler-441 bKepler-441 | 0.343 | 105.0 min | Linear ephemeris |
| Kepler-411 dKepler-411 | 0.129 | 105.2 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| Kepler-296 fKepler-296 | 0.468 | 106.8 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1058 bKepler-1058 | 0.123 | 111.1 min | Linear ephemeris |
| Kepler-139 cKepler-139 | 0.126 | 114.1 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| Kepler-436 bKepler-436 | 0.122 | 114.3 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1090 bKepler-1090 | 0.123 | 116.5 min | Linear ephemeris |
| TOI-1266 bTOI-1266 | 0.127 | 131.1 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| Kepler-1554 bKepler-1554 | 0.124 | 131.4 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1229 bKepler-1229 | 0.716 | 132.9 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1549 bKepler-1549 | 0.123 | 157.7 min | Linear ephemeris |
| Kepler-283 cKepler-283 | 0.208 | 165.2 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| Kepler-395 cKepler-395 | 0.126 | 168.6 min | Linear ephemeris |
| Kepler-443 bKepler-443 | 0.148 | 174.4 min | Linear ephemeris |
| Kepler-62 fKepler-62 | 0.581 | 187.4 min | Linear ephemeris |
| Kepler-289 eKepler-289 | 0.138 | 200.2 min | Linear ephemeris |
| HD 73583 cHD 73583 | 0.123 | 214.3 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1606 bKepler-1606 | 0.130 | 216.7 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1126 cKepler-1126 | 0.187 | 218.1 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1653 bKepler-1653 | 0.163 | 230.3 min | Linear ephemeris |
| Kepler-442 bKepler-442 | 0.671 | 238.1 min | Linear ephemeris |
| Kepler-54 cKepler-54 | 0.130 | 260.5 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| LP 791-18 dLP 791-18 | 0.137 | 268.8 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| Kepler-138 dKepler-138 | 0.138 | 282.5 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| Kepler-69 cKepler-69 | 0.126 | 286.6 min | Linear ephemeris |
| Kepler-26 cKepler-26 | 0.126 | 302.4 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| Kepler-452 bKepler-452 | 0.423 | 329.5 min | Linear ephemeris |
| TOI-1266 cTOI-1266 | 0.137 | 368.4 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| K2-233 dK2-233 | 0.123 | 373.0 min | Linear ephemeris |
| K2-266 eK2-266 | 0.122 | 404.4 min | TTV flag: linear forecast incomplete |
| K2-133 eK2-133 | 0.127 | 453.6 min | Linear ephemeris |
| K2-125 bK2-125 | 0.122 | 693.5 min | Linear ephemeris |
| K2-155 dK2-155 | 0.126 | 835.2 min | Linear ephemeris |
| K2-72 eK2-72 | 0.226 | 1264.0 min | Linear ephemeris |
| K2-72 cK2-72 | 0.128 | 1646.1 min | Linear ephemeris |
| HD 136352 dHD 136352 | 0.128 | 2376.0 min | Linear ephemeris |
| Kepler-1661 bKepler-1661 | 0.132 | 3248.3 min | Linear ephemeris |
| Kepler-413 bKepler-413 | 0.127 | 3878.4 min | Linear ephemeris |
| HD 88986 bHD 88986 | 0.125 | 15480.0 min | Linear ephemeris |
| HD 224018 dHD 224018 | 0.125 | 1351917.8 min | Linear ephemeris |
This table prioritises inspection, not proposals. Scheduling requires a current ephemeris, observatory visibility, instrument simulators, saturation and noise checks, and—for RV work—a target-specific stellar activity model. See the methods and assumptions.